Xiaomi secara resmi meluncurkan Poco X3 Pro pada Rabu (24/3/2021).Untuk harganya, Poco X3 Pro versi 6 GB/128 GB dibanderol dengan harga 249 Euro atau sekitar Rp 4,2 juta.
Sementara untuk Poco X3 Pro versi 8 GB/256 GB, dijual dengan harga 299 Euro atau sekitar Rp 5,1 juta.
Xiaomi Poco X3 Pro memiliki layar 6.67 inci inci yang cerah dan jernih (resolusi 2400×1080) inci dan ukuran 165,3 x 76,8 x 9,4mm. Beratnya juga hanya 215g. Spesifikasi utamanya adalah CPU Qualcomm Snapdragon 860 chip, penyimpanan internal 128GB dan RAM 6GB.
Tanggal rilis Xiaomi Poco X3 Pro adalah Maret 2021. Kamera utama dengan resolusi 48Mp Sony IMX582 mengambil gambar yang bagus, dan kamera depan 20Mp dirancang untuk selfie. Harga smartphone ini mulai dari Rp6331925.10 ($438.00), jadi layak untuk dibeli siapa saja yang sudah terbiasa menggunakan sistem operasi Android 11.
Karena Xiaomi Poco X3 Pro memiliki dua kartu SIM, Anda dapat memiliki 2 nomor dari berbagai operator telekomunikasi.
Kecepatan internet akan menjadi standar karena tidak ada dukungan 5G.Memori Xiaomi Poco X3 Pro dapat diupgrade dengan kartu microSD yang dapat Anda masukkan segera setelah Anda membutuhkannya.
Jack headphone standar akan menghemat uang karena Anda dapat mencolokkan headset 3,5mm apa pun tanpa adaptor.Anda dapat membayar dengan Xiaomi Poco X3 Pro karena mendukung NFC.Karena memiliki port inframerah, Anda dapat menggunakannya sebagai panel kontrol.
Xiaomi Poco X3 Pro dan baterai 5160mAh-nya cepat diisi. Tidak ada pengisian nirkabel, seperti kebanyakan pesaing.
Xiaomi Poco X3 Pro Spesifikasi |
||
---|---|---|
Release | ||
Release Status | Diluncurkan Maret 2021 | |
Performance | ||
Processor | Qualcomm® Kryo™ 485, Octa-core CPU, up to 2.96GHz | |
Chipset | Qualcomm® Snapdragon™ 860 | |
GPU | Qualcomm® Adreno™ 640 GPU | |
RAM & Storage | 6+128GB, 8+256GB | |
External Storage | microSDXC (uses shared SIM slot) | |
OS | MIUI 12 for POCO, based on Android 11 | |
Battery | 5160mAh(typ) high-capacity battery, 33W fast charging | |
Screen | ||
Display size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~84.6% screen-to-body ratio) 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) |
|
Display type | IPS LCD, 120Hz, HDR10, 450 nits (typ) | |
Features | Corning Gorilla Glass 6 | |
Body | ||
Dimension | 165.3 x 76.8 x 9.4 mm | |
Weight | 215 g (7.58 oz) | |
Body Type | Glass front (Gorilla Glass 6), aluminum frame, plastic back IP53, dust and splash protection |
|
Colors | Phantom Black, Frost Blue, Metal Bronze | |
Connectivity | ||
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Data Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
NFC | Yes | |
Infrared | Yes | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
Sensors | ||
Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
Radio | Unspecified | |
Camera & Video | ||
Rear Camera | 48MP (1/2″ sensor size, 1.6μm 4-in-1 large pixel, f/1.79, 6P lens, AF) + 8MP ultra-wide (f/2.2, FOV 119°) + 2MP macro camera (-f/2.4, FF (4cm)) + 2MP depth sensor (f/2.4, FF) + Ultra-wide Night mode, Dual Video, Video Clone, Long exposures | |
Front Camera | 20MP (f/2.2) Night mode, Dual video | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/120fps, 720p@960fps; gyro-EIS Selfie: 1080p@30fps |
|
Features | Dual-LED flash, HDR, panorama Selfie: HDR, panorama |
|
Audio | ||
Loud Speaker | Yes, with stereo speakers -26.1 LUFS (Good) |
|
Sound Jack | Yes 24-bit/192kHz audio |
|
Radio | Unspecified |
Fitur lainnya yang juga dihadirkan yakni 5G Wifi, Bluetooth 5.1, NFC, Infrared Blaster, sensor fingerprint di samping, Dual SIM, port jack audio 3.5mm, dan USB-C. Poco F3 hadir dengan tiga varian warna, Arctic White, Night Black, dan Deep Ocean Blue.
Harga Poco F3
6 GB + 128 GB = 349 euro atau Rp 5,9 juta
8 GB + 256 GB = 399 euro atau Rp 6,8 juta
Harga Poco X3 Pro
6 GB + 128 GB = 249 euro atau Rp 4,2 juta
8 GB + 256 GB = 299 euro atau Rp 5,1 juta