Untuk fotografi, Sony menanamkan tiga kamera di bagian belakang. Terdiri dari lensa utama 12MP f / 1.8, lensa wide angle 8MP f / 2.2, dan sensor Telefoto 8MP f / 2.4. Di depan ada kamera selfie 8MP f / 2.
Spesifikasi lainnya termasuk baterai 4.500mAh, sensor sidik jari yang dipasang di samping, sertifikasi IP65 / IP68, Bluetooth 5.1 dan NFC.
Sony juga telah mengemas fitur audio seperti audio jack 3.5mm dengan LDAC dan dukungan audio Hi-Res, Hi-Res Audio wireless, DSEE Ultimate, Stereo Recording, Qualcomm aptX HD audio.
Xperia 10 III tersedia dalam pilihan warna Putih, Hitam, Merah Muda, dan Biru. Meski demikian, pihak Sony belum mengumumkan harga dan juga ketersediaan smartphone ini
untuk lengkapnya bisa di lihat di bawah ini
Sony Xperia 10 III Speksifikasi |
||
---|---|---|
Rilis | ||
Release Status | Rilis Juni 2021 | |
Kinerja | ||
Processor | Octa-core (2×2.0 GHz Kryo 560 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 560 Silver) | |
Chipset | Qualcomm SM6350 Snapdragon 690 5G (8 nm) | |
GPU | Adreno 619 | |
RAM & Storage | 128GB 6GB RAM, UFS | |
External Storage | microSDXC (uses shared SIM slot) | |
OS | Android 11 | |
Battery | Li-Po 4500 mAh, non-removable battery Fast charging 30W Quick Charge USB Power Delivery |
|
Screen | ||
Display size | 6.0 inches, 84.1 cm2 (~80.3% screen-to-body ratio) 1080 x 2520 pixels, 21:9 ratio (~457 ppi density) |
|
Display type | OLED, 1B colors, HDR | |
Features | Corning Gorilla Glass 6 Triluminos display |
|
Body | ||
Dimension | 154 x 68 x 8.3 mm | |
Weight | 169 g (5.96 oz) | |
Body Type | Glass front (Gorilla Glass 6), glass back (Gorilla Glass 6), plastic frame IP65/IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) |
|
Colors | Black, White, Blue, Pink | |
Connectivity | ||
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Data Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |
NFC | Yes | |
USB | USB Type-C 3.1; USB On-The-Go, video output | |
Sensors | ||
Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
Radio | No | |
Camera & Video | ||
Rear Camera | Triple: 12 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.8″, PDAF + 8 MP, f/2.4, 54mm (telephoto), 1/4.0″, PDAF, 2x optical zoom + 8 MP, f/2.2, 120˚, 16mm (ultrawide), 1/4.0″ | |
Front Camera | 8 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/4.0″ | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps Selfie: 1080p@30fps |
|
Features | LED flash, HDR, panorama Selfie: HDR |
|
Audio | ||
Loud Speaker | Yes -28.2 LUFS (Average) |
|
Sound Jack | Yes 24-bit/192kHz audio |
|
Radio | No |
Kisaran harga Dari Rp 8.999.000 hingga Rp 11.000.000,untuk lebih jelasnya bisa di lihat market place