Emas terdiri dari beberapa karat seperti 24 karat, 22 karat, 23 karat dan lain sebagainya. Karat ini berpengaruh pada kadar emas yang terkandung dalam sebuah emas yang anda beli. Semakin tinggi jumlah karatnya maka semakin besar persentase kandungan emasnya.Emas 24 karat tentu saja lebih mahal dibandingkan dengan harga emas 22 karat. Sesuaikan pembelian dengan kebutuhan dan kemampuan finansial anda.
Untuk harga emas 22 karat sendiri tidaklah pasti tergantung pada situasi perekonomian dunia. Jenis emas yang satu ini biasanya memiliki komposisi 91,7 persen emas lalu dicampur dengan bahan lain sebanyak 1,3 persen.
Harga emas tokopedia hari ini bisa di lihat tabel di bawah
Harga Beli Saat Ini /gr Rp854.000/gr |
Harga Jual Saat Ini /gr Rp815.580/gr |
Berat | Harga Beli | Harga Jual |
0,5 gram | Rp427.000/gr | Rp407.790/gr |
1,0 gram | Rp854.000/gr | Rp815.580/gr |
2,0 gram | Rp1.708.000/gr | Rp1.631.160/gr |
3,0 gram | Rp2.562.000/gr | Rp2.446.740/gr |
4,0 gram | Rp3.416.000/gr | Rp3.262.320/gr |
5,0 gram | Rp4.270.000/gr | Rp4.077.900/gr |
10,0 gram | Rp8.540.000/gr | Rp8.155.800/gr |
25,0 gram | Rp21.350.000/gr | Rp20.389.500/gr |
50,0 gram | Rp42.700.000/gr | Rp40.779.000/gr |
100,0 gram | Rp85.400.000/gr | Rp81.558.000/gr |
*Harga di atas adalah harga emas digital berdasarkan data dari Pegadaian yang menyesuaikan dengan harga emas internasional
Harga emas logammulia.com hari ini bisa di lihat tabel di bawah
Harga Emas Hari Ini,13 Oct 2021
Untuk jaminan keaslian dan kemurnian emas batangan ANTAM LM, silakan melakukan pembelian melalui logammulia.com atau datang langsung ke Butik Emas LM. Investasi emas batangan ANTAM LM kini semakin mudah dengan layanan pengiriman ke alamat konsumen.
Harga Emas Hari Ini, 13 Oct 2021
Harga di-update setiap hari pkl. 09.15 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 508,000 | 510,000 | 512,000 |
1 gr | 916,000 | 920,000 | 924,000 |
2 gr | 1,772,000 | 1,779,000 | 1,787,000 |
3 gr | 2,633,000 | 2,644,000 | 2,656,000 |
5 gr | 4,355,000 | 4,374,000 | 4,394,000 |
10 gr | 8,655,000 | 8,693,000 | 8,732,000 |
25 gr | 21,512,000 | 21,608,000 | 21,705,000 |
50 gr | 42,945,000 | 43,138,000 | 43,331,000 |
100 gr | 85,812,000 | 86,198,000 | 86,584,000 |
250 gr | 214,265,000 | 215,229,000 | 216,193,000 |
500 gr | 428,320,000 | 430,247,000 | 432,174,000 |
1000 gr | 856,600,000 | 860,454,000 | 864,309,000 |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 578,000 | 580,000 | 583,000 |
1 gr | 1,066,000 | 1,070,000 | 1,075,000 |
Emas Batangan Batik | |||
10 gr | 9,510,000 | 9,552,000 | 9,595,000 |
20 gr | 18,380,000 | 18,462,000 | 18,545,000 |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 8,048,000 | 8,084,000 | 8,120,000 |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
7 gr | 7,142,000 | 7,174,000 | 7,206,000 |
Produk | Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 10% | |
---|---|---|---|---|
Produk | Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 2% | |
Bezel | 6 gr | 6,352,000 | 6,479,040 | |
9 gr | 9,378,000 | 9,565,560 |
Harga emas 22 karat diatas tentulah sangat dinamis. Bisa berubah dalam waktu yang relatif cepat. Langkah terbaik jika anda ingin membeli emas 22 karat adalah dengan mendatangi toko emasnya langsung.